Cambios entre Versión 8 y Versión 9 de sapic/sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal


Ignorar:
Fecha y hora:
05/09/2018 09:47:09 (hace 6 años)
Autor:
lchourio
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • sapic/sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal

    v8 v9  
    2525
    2626=== 2.1.1. Caso de uso: Caracterización Física de la Comunidad ===
    27 [wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionFisicaC  2.1.1. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Física de la Comunidad]
    28 
    29 
    30  === 2.1.1.1 Caso de uso: Ubicación geográfica de la comunidad ===
     27
     28
     29''' Caso de uso: Ubicación geográfica de la comunidad'''
    3130
    3231'''Descripción textual'''
     
    3534||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    3635||'''''Condiciones de salida''''' ||Gestión de la información de la ubicación geográfica de una comunidad.||
    37 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema presenta el formulario editable con los siguientes datos: nombre de la organización comunal, coordenadas, mapa cartográfico y presenta la opción "Agregar ubicación". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción “Agregar ubicación”.  [[BR]] 4.- El sistema registra la información. ||
    38 ||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el usuario omite todos o algunos de los datos obligatorios y pulsa la opción “Agregar ubicación”, el sistema presenta un mensaje indicando que se ingrese los datos omitidos. 4.2- Si usuario ingresa datos inválidos en el campo coordenadas, el sistema solicita que se indiquen datos validos en este campo.  ||
     36||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema presenta el formulario editable con los siguientes datos: nombre de la organización comunal, coordenadas, mapa cartográfico y presenta las opciones "Agregar ubicación", "Actualizar" y "Eliminar". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa la opción deseada.  [[BR]] 4.- El sistema registra la información. ||
     37||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el usuario omite todos o algunos de los datos obligatorios y pulsa la opción “Agregar ubicación” o "Actualizar", el sistema presenta un mensaje indicando que se ingrese los datos omitidos. [[BR]] 4.2- Si usuario ingresa datos inválidos en el campo coordenadas, el sistema solicita que se indiquen datos validos en este campo.  ||
    3938||'''''Requisitos especiales'''''||El campo coordenadas no es obligatorio. ||
    4039
     
    4241
    4342
    44  === 2.1.1.2 Caso de uso: Condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad ===
     43'''Caso de uso: Condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad'''
    4544
    4645'''Descripción textual'''
     
    4948||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    5049||'''''Condiciones de salida''''' ||Gestión de la información de la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad||
    51 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema presenta el formulario editable con los siguientes datos: nombre de la organización comunal, coordenadas, mapa cartográfico y presenta la opción "Agregar ubicación". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción “Agregar ubicación”.  [[BR]] 4.- El sistema registra la información. ||
    52 ||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el usuario omite todos o algunos de los datos obligatorios y pulsa la opción “Agregar ubicación”, el sistema presenta un mensaje indicando que se ingrese los datos omitidos. 4.2- Si usuario ingresa datos inválidos en el campo coordenadas, el sistema solicita que se indiquen datos validos en este campo.  ||
    53 ||'''''Requisitos especiales'''''||El campo coordenadas no es obligatorio. ||
    54 
    55 [[BR]]
     50||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema presenta la encuesta correspondiente y la opción "Registrar participación". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción "Registrar participación".  [[BR]] 4.- El sistema registra la información. ||
     51||'''''Flujos alternativos'''''||  ||
     52||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
     53
     54[[BR]]
     55
     56Para mayor información consulte [wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionFisicaC  2.1.1. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Física de la Comunidad]
    5657
    5758
    5859== 2.1.2. Casos de Uso: Caracterización Económica de la Comunidad ==
    5960
    60 [wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionEconomica 2.1.2. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Económica de la Comunidad]
    61 
    62 
    63 === 2.1.2.1.Caso de Uso: Registrar capacidad productiva de mi comunidad ===
    64 
    65 '''Descripción textual'''
    66 
    67 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    68 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    69 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre capacidad productiva de una comunidad. ||
    70 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la capacidad productiva de su comunidad. 2- Si quien requiere registrar la información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar esta información. Si quien requiere registrar la información es un vocero, el sistema solicita indicar, en caso de que el vocero pertenezca a un CC y a su vez a una C, a cuál de éstos se debe asociar la información. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: a)¿La comunidad cuenta con organizaciones productoras de bienes y/o servicios básicos que provengan de entornos que no sean monopolios privados y/o públicos?. b)¿La comunidad cuenta con capacidades (en términos de mano de obra, conocimientos, maquinarias, espacios, etc.) para producir bienes y/o servicios básicos?. c)¿En la comunidad se dan procesos no monopolizados de venta de bienes y/o servicios?. El sistema presenta las opciones "Si" y "No" como posibles respuestas a los ítem "a", "b", y "c". Al final de este cuestionario el sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas, y para los casos en que su respuesta corresponda a la opción "Si", el sistema le solicita explicar su respuesta. El usuario pulsa lo opción “guardar” al terminar de responder las preguntas. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no respuestas y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    71 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    72 ||'''''Requisitos especiales'''''||I) Las respuestas a las preguntas planteadas son obligatorias. II) Clasificar como posibles potencialidades la información indicada por el usuario referida a la explicación de la opción "Si". ||
    73 
    74 [[BR]]
    75 
    76 
    77 
    78 2.1.3. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Social y de la Prestación de Servicios Públicos en la Comunidad
     61'''Caso de Uso: Capacidad productiva de mi comunidad'''
     62
     63'''Descripción textual'''
     64
     65||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
     66||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
     67||'''''Condiciones de salida''''' ||Gestión  de la información sobre capacidad productiva de una comunidad. ||
     68||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la capacidad productiva de su comunidad.  [[BR]] 2- El sistema presenta la información registrada (si existe), un campo para filtrar la consulta y las opciones "Descargar" e "Imprimir". El sistema solicita indicar la OC a la que se desea asociar la información, para dar respuesta a la encuesta correspondiente. Al final de este cuestionario el sistema presenta la opción “Registrar participación”. [[BR]] 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “Registrar participación”.  [[BR]] 4.- El sistema registra la información.  [[BR]] 5.- Si el usuario ingresa o no respuestas y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
     69||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
     70||'''''Requisitos especiales'''''||3.1 Las respuestas a las preguntas planteadas son obligatorias.  ||
     71
     72[[BR]]
     73
     74Para mayor información consulte [wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionEconomica 2.1.2. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Económica de la Comunidad]
     75
     76
     77=== 2.1.3. Caso de Uso: Caracterización social y de la prestación de servicios públicos en la comunidad===
    7978
    8079[wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionSocialC 2.1.3. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Social y de la Prestación de Servicios Públicos en la Comunidad]
    8180
    8281
    83 === 2.1.3.1.Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de agua potable de mi comunidad===
     82'''Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de agua potable de mi comunidad'''
    8483
    8584'''Descripción textual'''