Cambios entre Versión 7 y Versión 8 de sapic/sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal


Ignorar:
Fecha y hora:
04/09/2018 18:45:49 (hace 6 años)
Autor:
lchourio
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • sapic/sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal

    v7 v8  
    2424=== 2.1. Caso de uso: Situación actual de la comunidad ===
    2525
    26 ==== 2.1.1. Caso de uso: Caracterización Física de la Comunidad ====
    27 
    28 
    29 '''2.1.1.1 Caso de uso: Ubicación geográfica de la comunidad'''
    30 
    31 '''Descripción textual'''
    32 
    33 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    34 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    35 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre ubicación geográfica de una comunidad.||
    36 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema muestra el formulario para agregar los datos de ubicacion de la organizacion social que solicita al usuario: nombre de la organización comunal, coordenadas, mapa cartográfico y presenta la opción "Agregar ubicación". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción “Agregar ubicación”. 4.- El sistema registra la información. ||
     26=== 2.1.1. Caso de uso: Caracterización Física de la Comunidad ===
     27[wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionFisicaC  2.1.1. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Física de la Comunidad]
     28
     29
     30 === 2.1.1.1 Caso de uso: Ubicación geográfica de la comunidad ===
     31
     32'''Descripción textual'''
     33
     34||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
     35||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
     36||'''''Condiciones de salida''''' ||Gestión de la información de la ubicación geográfica de una comunidad.||
     37||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema presenta el formulario editable con los siguientes datos: nombre de la organización comunal, coordenadas, mapa cartográfico y presenta la opción "Agregar ubicación". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción “Agregar ubicación”.  [[BR]] 4.- El sistema registra la información. ||
    3738||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el usuario omite todos o algunos de los datos obligatorios y pulsa la opción “Agregar ubicación”, el sistema presenta un mensaje indicando que se ingrese los datos omitidos. 4.2- Si usuario ingresa datos inválidos en el campo coordenadas, el sistema solicita que se indiquen datos validos en este campo.  ||
    3839||'''''Requisitos especiales'''''||El campo coordenadas no es obligatorio. ||
     
    4142
    4243
    43 
    44 === 2.1.1.1. Caso de Uso: Adjuntar mapa cartográfico de mi comunidad ===
    45 
    46 '''Descripción textual'''
    47 
    48 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    49 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    50 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Mapa cartográfico de la comunidad cargado en el sistema.||
    51 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita adjuntar el mapa cartográfico de su comunidad. 2- Si quien requiere adjuntar el mapa es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar este mapa. Si quien requiere adjuntar el mapa es un vocero, el sistema solicita indicar, en caso de que el vocero pertenezca a un CC y a su vez a una C, a cuál de éstos se debe asociar el mapa. Seguidamente solicita cargar el archivo de imagen del mapa, indicando nombre y ubicación de éste, y muestra las opciones “agregar adjunto” y “cancelar”. 3- El usuario carga el archivo y pulsa lo opción “agregar adjunto”. 4.- El sistema registra el adjunto y lo asocia al CC o C respectivo. 5.- Si el usuario carga o no el archivo y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    52 ||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el archivo a registrar tienen un tamaño mayor al soportado por el sistema, se presenta un mensaje por pantalla indicando que el archivo supera el tamaño permitido. 4.2- Si el archivo a registrar tiene una extensión no permitida por el sistema, se presenta un mensaje por pantalla indicando que dicha extensión no puede ser adjuntada.    ||
    53 ||'''''Requisitos especiales'''''||a) Cuando el usuario solicite registrar un archivo, el sistema debe mostrarle un mensaje indicándole los tipos de archivos que pueden adjuntarse, así como el tamaño máximo permitido para el archivo. ||
    54 
    55 [[BR]]
    56 
    57 
    58 === 2.1.1.2. Caso de Uso: Consultar mapa de mi comunidad ===
    59 
    60 '''Descripción textual'''
    61 
    62 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    63 ||'''''Condiciones de entrada''''' ||Debe existir el registro del mapa cartográfico que se quiere consultar o descargar. ||
    64 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Mapa de la comunidad presentado por pantalla.||
    65 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar el mapa de su comunidad. 2.- El sistema presenta el mapa y las opciones “descargar” y “eliminar”. ||
    66 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    67 ||'''''Requisitos especiales'''''||Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentarle los mapas respectivos a estas organizaciones.||
    68 
    69 [[BR]]
    70 
    71 
    72 === 2.1.1.3. Caso de Uso: Eliminar mapa de mi comunidad ===
    73 
    74 '''Descripción textual'''
    75 
    76 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    77 ||'''''Condiciones de entrada''''' ||Debe existir el registro del mapa de la comunidad del CC o C que se requiere eliminar. ||
    78 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Mapa de la comunidad eliminado del sistema.||
    79 ||'''''Flujo básico'''''||1.- Si el usuario pulsa la opción “eliminar” asociada al mapa de la comunidad, el sistema pregunta al usuario si está seguro de querer eliminar el mapa, y muestra las opciones “eliminar” y “cancelar”. 3- Si el usuario selecciona la opción “eliminar” el mapa es borrado del sistema. 4- Si el usuario selecciona la opción “cancelar” el sistema no ejecuta ninguna acción.  ||
    80 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    81 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    82 
    83 [[BR]]
    84 
    85 
    86 === 2.1.1.4.Caso de Uso: Registrar ubicación geográfica de mi comunidad ===
    87 
    88 '''Descripción textual'''
    89 
    90 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    91 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    92 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre ubicación geográfica de una comunidad.||
    93 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar la ubicación geográfica de su comunidad. 2- Si quien requiere registrar la información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar esta información. Si quien requiere registrar la información es un vocero, el sistema solicita indicar, en caso de que el vocero pertenezca a un CC y a su vez a una C, a cuál de éstos se debe asociar la información. Seguidamente solicita el nombre del sitio donde se ubica la comunidad, las coordenadas y muestra su dirección (especificada en parroquia, municipio y estado). Adicionalmente muestra las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    94 ||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el usuario omite todos o algunos de los datos obligatorios y pulsa la opción “guardar”, el sistema presenta un mensaje indicando que se ingrese los datos omitidos. 4.2- Si usuario ingresa datos inválidos en el campo coordenadas, el sistema solicita que se indiquen datos validos en este campo.  ||
    95 ||'''''Requisitos especiales'''''||El campo referido a coordenadas no es obligatorio. ||
    96 
    97 [[BR]]
    98 
    99 
    100 === 2.1.1.5. Caso de Uso: Consultar ubicación geográfica de mi comunidad ===
    101 
    102 '''Descripción textual'''
    103 
    104 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    105 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    106 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Ubicación geográfica de la comunidad presentada por pantalla.||
    107 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar la información geográfica de su comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla la ubicación geográfica de la comunidad, activa los campos de este registro para permitir su modificación y presenta las opciones “descargar”, “guardar” y “cancelar”. ||
    108 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    109 ||'''''Requisitos especiales'''''||Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentarle la ubicación geográfica de cada una de las comunidades respectivas a estas organizaciones.||
    110 
    111 [[BR]]
    112 
    113 
    114 === 2.1.1.6. Caso de Uso: Modificar ubicación geográfica de mi comunidad ===
    115 
    116 '''Descripción textual'''
    117 
    118 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    119 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    120 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de la ubicación geográfica de la comunidad.||
    121 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica la ubicación geográfica de la comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no la ubicación geográfica de la comunidad y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    122 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    123 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    124 
    125 [[BR]]
    126 
    127 
    128 === 2.1.1.7.Caso de Uso: Registrar condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad ===
    129 
    130 '''Descripción textual'''
    131 
    132 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    133 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    134 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de condición de suelos, vientos, aguas, viviendas, servicios y/o equipamiento urbano  de la comunidad. ||
    135 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas, servicios y/o equipamiento urbano de la comunidad. 2- Si quien requiere registrar la información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar esta información. Si quien requiere registrar la información es un vocero, el sistema solicita indicar, en caso de que el vocero pertenezca a un CC y a su vez a una C, a cuál de éstos se debe asociar la información. Seguidamente, el sistema solicita información para las siguientes secciones: i) Suelos: a) describir superficies aptas para el desarrollo agropecuario y/o de infraestructura; b) describir superficies de derrumbe, hundimientos y/o deslizamientos cercanos o donde se ubiquen infraestructuras (casas, edificios, etc.) de la comunidad. ii) Aguas: a) indicar cuerpos de agua existentes en el territorio de la comunidad (ejemplo ríos, lagunas, etc) y su ubicación; b) describir incidentes con cuerpos de agua; c) describir situaciones referidas a malos servicios de agua potable y/o residual. iii) Vientos: a) indicar incidentes con los vientos en la comunidad; b) describir los vientos que inciden en la comunidad e indicar los períodos de tiempo en que afectan a ésta. El sistema muestra al final de estas secciones las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa la información solicitada en cada sección y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información en cada sección y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    136 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    137 ||'''''Requisitos especiales'''''||I) La información solicitada en las diferentes secciones no es obligatoria. II) Clasificar las respuestas del usuario en posibles problemas y posibles potencialidades, siguiendo los siguientes criterios: Respuesta para el ítem "a", de la sección Suelos, se clasifica como una posible potencialidad física. Respuesta para el ítem "b", de la sección Suelos, se clasifica como un posible problema físico. Respuestas para los ítem "b" y "c", de la sección Aguas, se clasifican como posibles problemas físico. Respuestas para los ítem "b" y "c", de la sección Aguas, se clasifican como posibles problemas físicos. ||
    138 
    139 [[BR]]
    140 
    141 
    142 === 2.1.1.8. Caso de Uso: Consultar condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad ===
    143 
    144 '''Descripción textual'''
    145 
    146 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    147 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    148 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de la comunidad presentada por pantalla.||
    149 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y/o servicios públicos de su comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla esta información, activa los campos de este registro para permitir su modificación y presenta las opciones “descargar”, “guardar” y “cancelar”. ||
    150 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    151 ||'''''Requisitos especiales'''''|| Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentar la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y/o servicios públicos de cada una de las comunidades respectivas a estas organizaciones. ||
    152 
    153 [[BR]]
    154 
    155 
    156 === 2.1.1.9. Caso de Uso: Modificar condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad ===
    157 
    158 '''Descripción textual'''
    159 
    160 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    161 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    162 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y/o servicios públicos de la comunidad.||
    163 ||'''''Flujo básico'''''||1.- Si el usuario modifica la información sobre la condición de suelos, vientos y/o aguas y pulsa la opción “guardar”, el sistema registra dicha modificación. 2.- Si el usuario modifica o no información sobre la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y/o servicios públicos, y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    164 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    165 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    166 
    167 [[BR]]
    168 
    169 
    170 === 2.1.1.10.Caso de Uso: Registrar información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en mi comunidad ===
    171 
    172 '''Descripción textual'''
    173 
    174 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    175 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    176 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad.||
    177 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad. 2- Si quien requiere registrar la información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar esta información. Si quien requiere registrar la información es un vocero, el sistema solicita indicar, en caso de que el vocero pertenezca a un CC y a su vez a una C, a cuál de éstos se debe asociar la información. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: a) ¿Cómo debe ser, desde el punto de vista legal, la propiedad y/o tenencia de las tierras en la comunidad, según la forma en que ocuparon ésta?. b) ¿Todas las familias de la comunidad tienen documentos de propiedad o tenencia de la tierra que ocupan debidamente registrados?. El sistema muestra las opciones "Si" y "No" como posibles respuestas a la pregunta del ítem "b". Adicionalmente, muestra las opciones “guardar” y “cancelar” al finalizar el cuestionario. 3- El usuario contesta las preguntas planteadas y para los casos en que su respuesta corresponda a la opción "No", el sistema le solicita explicar su respuesta. Finalmente pulsa la opción “guardar” 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario contesta o no las preguntas y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    178 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    179 ||'''''Requisitos especiales'''''||I) Las respuestas a las preguntas planteadas son obligatorias. II) Clasificar como posibles problemas la información indicada por el usuario referida a la explicación de la opción "No". III) Para las preguntas que no se dan opciones de respuesta, el sistema debe permitir respuestas abiertas.  ||
    180 
    181 [[BR]]
    182 
    183 
    184 === 2.1.1.11. Caso de Uso: Consultar información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en mi comunidad ===
    185 
    186 '''Descripción textual'''
    187 
    188 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    189 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    190 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad presentada por pantalla.||
    191 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla la información registrada sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad, activa los campos de este registro para permitir su modificación y presenta las opciones “descargar”, “guardar” y “cancelar”. ||
    192 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    193 ||'''''Requisitos especiales'''''|| Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentar la información sobre propiedad y/o tenencia de tierras de cada una de las comunidades respectivas a estas organizaciones.  ||
    194 
    195 [[BR]]
    196 
    197 
    198 === 2.1.1.12. Caso de Uso: Modificar información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en mi comunidad ===
    199 
    200 '''Descripción textual'''
    201 
    202 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    203 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    204 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad.||
    205 ||'''''Flujo básico'''''||1.- Si el usuario modifica información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad y pulsa la opción “guardar”, el sistema registra dicha modificación. 2.- Si el usuario modifica o no información sobre propiedad y/o tenencia de tierras en la comunidad, y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    206 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    207 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    208 
    209 [[BR]]
    210 
    211 
    212 === 2.1.1.13. Caso de Uso: Descargar ===
    213 
    214 '''Descripción textual'''
    215 
    216 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    217 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    218 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Archivo descargado.||
    219 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario pulsa la opción “descargar” asociada a un tipo de información de interés. 2.- El sistema descarga esta información en un archivo. ||
    220 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    221 ||'''''Requisitos especiales'''''||  ||
    222 
    223 [[BR]]
    224 ----
    225 
    226 
    227 == 2.1.2. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Económica de la Comunidad ==
     44 === 2.1.1.2 Caso de uso: Condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad ===
     45
     46'''Descripción textual'''
     47
     48||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
     49||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
     50||'''''Condiciones de salida''''' ||Gestión de la información de la condición de suelos, vientos, aguas, viviendas y servicios públicos de mi comunidad||
     51||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario selecciona la opción "Ubicación geográfica de la comunidad". [[BR]]2- El sistema presenta el formulario editable con los siguientes datos: nombre de la organización comunal, coordenadas, mapa cartográfico y presenta la opción "Agregar ubicación". [[BR]] 3- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa lo opción “Agregar ubicación”.  [[BR]] 4.- El sistema registra la información. ||
     52||'''''Flujos alternativos'''''||4.1- Si el usuario omite todos o algunos de los datos obligatorios y pulsa la opción “Agregar ubicación”, el sistema presenta un mensaje indicando que se ingrese los datos omitidos. 4.2- Si usuario ingresa datos inválidos en el campo coordenadas, el sistema solicita que se indiquen datos validos en este campo.  ||
     53||'''''Requisitos especiales'''''||El campo coordenadas no es obligatorio. ||
     54
     55[[BR]]
     56
     57
     58== 2.1.2. Casos de Uso: Caracterización Económica de la Comunidad ==
     59
     60[wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionEconomica 2.1.2. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Económica de la Comunidad]
     61
    22862
    22963=== 2.1.2.1.Caso de Uso: Registrar capacidad productiva de mi comunidad ===
     
    24175
    24276
    243 === 2.1.2.2. Caso de Uso: Consultar capacidad productiva de mi comunidad ===
    244 
    245 '''Descripción textual'''
    246 
    247 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    248 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    249 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre capacidad productiva de una comunidad presentada por pantalla.||
    250 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la capacidad productiva de su comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla esta información, activa los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “descargar”, "guardar” y “cancelar”. ||
    251 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    252 ||'''''Requisitos especiales'''''||Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentar la información sobre la capacidad productiva respectiva a cada una de estas organizaciones. ||
    253 [[BR]]
    254 
    255 
    256 === 2.1.2.3. Caso de Uso: Modificar la capacidad productiva de mi comunidad  ===
    257 
    258 '''Descripción textual'''
    259 
    260 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    261 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    262 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación información sobre la capacidad productiva de una comunidad .||
    263 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la capacidad productiva de su comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    264 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    265 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    266 
    267 [[BR]]
    268 
    269 
    270 === 2.1.2.4. Caso de Uso: Descargar ===
    271 
    272 '''Descripción textual'''
    273 
    274 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    275 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    276 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Archivo descargado.||
    277 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario pulsa la opción “descargar” asociada a un tipo de información de interés. 2.- El sistema descarga esta información en un archivo. ||
    278 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    279 ||'''''Requisitos especiales'''''||  ||
    280 
    281 [[BR]]
    282 
    283 
    284 
    28577
    286782.1.3. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Social y de la Prestación de Servicios Públicos en la Comunidad
     79
     80[wiki:sapic_2017/ModuloExplicacionSituacionalComunal/CaracterizacionSocialC 2.1.3. Casos de Uso para el Sub-Módulo Caracterización Social y de la Prestación de Servicios Públicos en la Comunidad]
     81
    28782
    28883=== 2.1.3.1.Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de agua potable de mi comunidad===
     
    30095
    30196
    302 === 2.1.3.2. Caso de Uso: Consultar calidad del servicio de agua potable de mi comunidad ===
    303 
    304 '''Descripción textual'''
    305 
    306 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    307 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    308 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad  presentada por pantalla.||
    309 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad del servicio de agua potable de su comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla la información de interés, activa los campos del registro de esta información para permitir su modificación y presenta las opciones “guardar”, “cancelar” y "descargar”. ||
    310 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    311 ||'''''Requisitos especiales'''''||Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentar la información sobre la calidad del servicio de agua potable respectiva a cada una de estas organizaciones.  ||
    312 [[BR]]
    313 
    314 
    315 === 2.1.3.3. Caso de Uso: Modificar calidad del servicio de agua potable de mi comunidad ===
    316 
    317 '''Descripción textual'''
    318 
    319 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    320 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    321 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad.||
    322 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad del servicio de agua potable de su comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    323 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    324 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    325 
    326 [[BR]]
    327 
    328 
    32997=== 2.1.3.4.Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de energía eléctrica y gas de mi comunidad===
    33098
     
    341109
    342110
    343 === 2.1.3.5. Caso de Uso: Consultar calidad del servicio de energía eléctrica y gas de mi comunidad===
    344 
    345 '''Descripción textual'''
    346 
    347 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    348 ||'''''Condiciones de entrada''''' ||El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    349 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad presentada por pantalla.||
    350 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de su comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla la información de interés, activa los campos del registro de esta información para permitir su modificación y presenta las opciones “guardar”, “cancelar” y "descargar”. ||
    351 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    352 ||'''''Requisitos especiales'''''|| Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentar la información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas respectiva a cada una de estas organizaciones.  ||
    353 [[BR]]
    354 
    355 
    356 === 2.1.3.6. Caso de Uso: Modificar calidad del servicio de energía eléctrica y gas de mi comunidad ===
    357 
    358 '''Descripción textual'''
    359 
    360 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    361 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    362 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de la información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad.||
    363 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de su comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    364 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    365 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    366 
    367 [[BR]]
    368 
    369 
    370111=== 2.1.3.7.Caso de Uso: Registrar calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de mi comunidad ===
    371112
     
    379120||'''''Requisitos especiales'''''||I) Las respuestas a las preguntas planteadas son obligatorias. II) Clasificar como posibles problemas la información indicada por el usuario referida a la explicación de las opciones "No" y "Dominio ajeno a la comunidad". III) Para las preguntas que no se dan opciones de respuesta el sistema debe presentar un campo para respuesta abierta.  ||
    380121
    381 [[BR]]
    382 
    383 
    384 === 2.1.3.8. Caso de Uso: Consultar calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de mi comunidad ===
    385 
    386 '''Descripción textual'''
    387 
    388 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    389 ||'''''Condiciones de entrada''''' ||El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    390 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad  presentada por pantalla.||
    391 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de su comunidad. 2.- El sistema muestra por pantalla la información de interés, activa los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “descargar”, "guardar” y “cancelar”. ||
    392 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    393 ||'''''Requisitos especiales'''''|| Si el usuario pertenece a un CC y a su vez a una C, el sistema debe presentar la información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial respectiva a cada una de estas organizaciones.  ||
    394 [[BR]]
    395 
    396 
    397 === 2.1.3.9. Caso de Uso: Modificar calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de mi comunidad ===
    398 
    399 '''Descripción textual'''
    400 
    401 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    402 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    403 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad.||
