Cambios entre Versión 4 y Versión 5 de PriorizacionFuncionalidades_2


Ignorar:
Fecha y hora:
06/02/2017 11:37:22 (hace 7 años)
Autor:
jalvarez
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PriorizacionFuncionalidades_2

    v4 v5  
    1414
    1515||'''Módulos'''||'''Funcionalidad'''||'''Valor cuantitativo de prioridad'''||'''Dependencia entre funcionalidades'''[[BR]]
    16 ||Módulo de Seguimiento de Proyectos||F1: Gestionar (registrar, consultar y modificar) avance físico y financiero de proyectos|| || ||[[BR]]
    17 || ||F2: Configurar flujo de trabajo para seguimiento de proyectos||  || ||[[BR]]
    18 || ||F3: Enviar seguimiento de proyectos a otros usuarios||  || ||[[BR]]
    19 || ||F4: Registrar histórico de envíos de seguimiento de proyectos||  || ||[[BR]]
    20 ||Módulo de Reformulación de Proyectos ||F5: Gestionar (registrar, consultar y modificar) reformulación de proyectos|| || ||[[BR]]
    21 || ||F6: Configurar flujo de trabajo para seguimiento de proyectos|| || ||[[BR]]
    22 || ||F7: Enviar seguimiento de proyectos a otros usuarios|| || ||[[BR]]
    23 || ||F8: Registrar histórico de envíos de seguimiento de proyectos|| ||F2||[[BR]]
    24 ||Módulo de Explicación Situacional ||F9: Gestionar estructura de usuarios según los niveles de planificación|| || ||[[BR]]
    25 || ||F10: Gestionar relación entre las causas|| || ||[[BR]]
    26 || ||F11: Describir causa crítica||  ||F1 ||[[BR]]
    27 || ||F12: Importar "Cambios ideales” y “Cambios de la situación actual” de la versión preliminar de la situación actual a la situación objetivo. || ||  ||[[BR]]
    28 || ||F13: Gestionar (registrar, modificar y consultar) situación objetivo || || ||[[BR]]
    29 ||Módulo de Definición de Políticas Direccionales ||F14: Gestionar (registrar, modificar, consultar y eliminar) posibles políticas  || || ||[[BR]]
    30 || ||F15: Identificar políticas inviables || || ||[[BR]]
    31 || ||F16: Registrar posibles estrategias ||  || ||[[BR]]
    32 ||Servicios de interoperabilidad ||F17: Servicio para consumir datos del SISPRE || || ||[[BR]]
    33 ||Servicios de interoperabilidad ||F17: Servicio para proporcionar datos al SISPRE ||  || ||[[BR]]
     16||Módulo de Seguimiento de Proyectos||F1: Gestionar (registrar, consultar y modificar) avance físico y financiero de proyectos|| 1 || ||[[BR]]
     17|| ||F2: Configurar flujo de trabajo para seguimiento de proyectos|| 1 || F1||[[BR]]
     18|| ||F3: Enviar seguimiento de proyectos a otros usuarios|| 1 ||F2 ||[[BR]]
     19|| ||F4: Registrar histórico de envíos de seguimiento de proyectos|| 1 || F3 ||[[BR]]
     20||Módulo de Reformulación de Proyectos ||F5: Gestionar (registrar, consultar y modificar) reformulación de proyectos|| 0,5 || ||[[BR]]
     21|| ||F6: Configurar flujo de trabajo para seguimiento de proyectos|| 0,5 || ||[[BR]]
     22|| ||F7: Enviar seguimiento de proyectos a otros usuarios|| 0,5 || ||[[BR]]
     23|| ||F8: Registrar histórico de envíos de seguimiento de proyectos|| 0,5 ||F2||[[BR]]
     24||Módulo de Explicación Situacional ||F9: Gestionar estructura de usuarios según los niveles de planificación|| 1 || ||[[BR]]
     25|| ||F10: Gestionar relación entre las causas|| 1 || ||[[BR]]
     26|| ||F11: Describir causa crítica|| 1 || F10 ||[[BR]]
     27|| ||F12: Importar "Cambios ideales” y “Cambios de la situación actual” de la versión preliminar de la situación actual a la situación objetivo. || 1 ||  ||[[BR]]
     28|| ||F13: Gestionar (registrar, modificar y consultar) situación objetivo || 1 || F12 ||[[BR]]
     29||Módulo de Definición de Políticas Direccionales ||F14: Gestionar (registrar, modificar, consultar y eliminar) posibles políticas  || 1 || ||[[BR]]
     30|| ||F15: Identificar políticas inviables || 1 || F14 ||[[BR]]
     31|| ||F16: Registrar posibles estrategias || 1 || F14, F15 ||[[BR]]
     32||Servicios de interoperabilidad ||F17: Servicio para consumir datos del SISPRE || 0,5 || ||[[BR]]
     33||Servicios de interoperabilidad ||F18: Servicio para proporcionar datos al SISPRE || 0,5  || ||[[BR]]
    3434
    3535