Cambios entre Versión 386 y Versión 387 de PlanPruebasFuncionales_1


Ignorar:
Fecha y hora:
19/11/2012 18:31:54 (hace 12 años)
Autor:
mvenegas
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PlanPruebasFuncionales_1

    v386 v387  
    14101410=== 2.5.3 Casos de Prueba para el Caso de Uso: Modificar la situación ideal. ===
    14111411
    1412 
    1413 
    14141412'''Flujo Básico'''
    14151413
    141614141- El usuario pulsa la opción "Situación Ideal".
    14171415
    1418 2- El sistema presenta el registro de la situación ideal y muestra la opción “Modificar”.
    1419 
    1420 3- El usuario pulsa la opción “Modificar”.
    1421 
    1422 4- El sistema activa los campos del registro de la Situación Ideal para permitir su modificación, y presenta las opciones “guardar” y “cancelar”.
    1423 
    1424 5- El usuario modifica la información requerida y pulsa la opción “guardar”.
    1425 
    1426 6- El sistema registra los datos y los muestra por pantalla.
    1427 
    1428 7- Si el usuario modifica los datos requeridos y presiona la opción “cancelar” el sistema no ejecuta ninguna acción.
    1429 
    1430 
    1431 '''Flujos Alternativos'''
    1432 
    1433 6.1- Si el usuario omite toda la información respectiva a la descripción de la Situación Ideal y pulsa la opción “guardar”, el sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique información a registrar.
    1434 
    1435 
    1436 ''' Casos de Prueba '''
    1437 
    1438 ||'''Escenario'''            ||  ''' # Caso de prueba'''   ||  '''Objetivo de la prueba'''   || '''Datos de entrada''' || '''Salida esperada'''  || '''Salida obtenida'''   ||'''Observaciones'''||'''Errores corregidos''' ||
    1439 ||Flujo Alternativo  6.1|| 1  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación ideal pero omite la información.||Se toma la opción "Descripción de la Situación Ideal". Se pulsa la opción “Modificar”.||El sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique información a registrar.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
    1440 ||Flujo Básico|| 2  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación ideal pero cancela.||Se toma la opción "Descripción de la Situación Ideal". Se pulsa la opción “Modificar”. Situación Ideal: Se espera contar con formas organizacionales autóctonas, que permitan mejorar el quehacer organizacional, el cuidado del bien público y la institucionalidad, disminuir los niveles de burocracia, y que permitan la articulación del poder popular, la gestión pública y el sector generador de bienes y servicios, todo ello con miras a prestar un mejor servicio adecuado a las necesidades del país.  Se toma la opción  “cancelar”.||El sistema no ejecuta ninguna acción.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
    1441 ||Flujo Básico|| 3  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación ideal.||Se toma la opción "Descripción de la Situación Ideal". Se pulsa la opción “Modificar”. Situación Ideal: Se espera contar con formas organizacionales autóctonas, que permitan mejorar el quehacer organizacional, el cuidado del bien público y la institucionalidad, disminuir los niveles de burocracia, y que permitan la articulación del poder popular, la gestión pública y el sector generador de bienes y servicios, todo ello con miras a prestar un mejor servicio adecuado a las necesidades del país. Se toma la opción “guardar”. ||El sistema registra los datos y los muestra por pantalla.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
    1442  
     14162- El sistema presenta el registro de la situación ideal, activa el campo de este registro para permitir su modificación, y presenta la opción “guardar”.
     1417
     14183- El usuario modifica la información requerida y pulsa la opción “guardar”.
     1419
     14204- El sistema registra las modificaciones y las muestra por pantalla.
     1421
     14225- Si el usuario modifica o no la descripción de la situación ideal y presiona la opción “cancelar” el sistema no ejecuta ninguna acción.
     1423
     1424
     1425'''Flujos Alternativos'''
     1426
     14273.1- Si el usuario omite la información respectiva a la descripción de la situación ideal y pulsa la opción “guardar”, el sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique dicha descripción.
     1428
     1429
     1430''' Casos de Prueba '''
     1431
     1432||'''Escenario'''            ||  ''' # Caso de prueba'''   ||  '''Objetivo de la prueba'''   || '''Datos de entrada''' || '''Salida esperada'''  || '''Salida obtenida'''   ||'''Observaciones'''||'''Errores corregidos''' ||
     1433||Flujo Alternativo  3.1|| 1  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea modificar la situación ideal pero omite información.||Se toma la opción "Situación Ideal". El usuario deja en blanco el campo correspondiente a la descripción de la situación ideal .||El sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique la descripción de la situación ideal.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
     1434||Flujo Básico|| 2  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea modificar la situación ideal pero cancela.||Se toma la opción "Situación Ideal". Situación Ideal: Se espera contar con formas organizacionales autóctonas, que permitan mejorar el quehacer organizacional, el cuidado del bien público y la institucionalidad, disminuir los niveles de burocracia, y que permitan la articulación del poder popular, la gestión pública y el sector generador de bienes y servicios, todo ello con miras a prestar un mejor servicio adecuado a las necesidades del país.  Se pulsa la opción  “cancelar”. ||El sistema no ejecuta ninguna acción.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
     1435||Flujo Básico|| 3  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea modificar la situación ideal.||Se toma la opción "Situación Ideal". Situación Ideal: Se espera contar con formas organizacionales autóctonas, que permitan mejorar el quehacer organizacional, el cuidado del bien público y la institucionalidad, disminuir los niveles de burocracia, y que permitan la articulación del poder popular, la gestión pública y el sector generador de bienes y servicios, todo ello con miras a prestar un mejor servicio adecuado a las necesidades del país. Se toma la opción “guardar”. ||El sistema registra los datos y los muestra por pantalla.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
    14431436 
    14441437[[BR]]