Cambios entre Versión 383 y Versión 384 de PlanPruebasFuncionales_1


Ignorar:
Fecha y hora:
19/11/2012 17:48:31 (hace 12 años)
Autor:
mvenegas
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PlanPruebasFuncionales_1

    v383 v384  
    12811281===  2.4.9. Casos de Prueba para el Caso de Uso: Describir causas críticas. ===
    12821282
     1283===  2.4.9. Casos de Prueba para el Caso de Uso: Describir causas críticas. ===
     1284
    12831285
    12841286'''Flujo Básico'''
     
    128612881- El usuario pulsa la opción “Causas Críticas”.
    12871289
    1288 2- El sistema muestra por pantalla el listado de causas críticas registradas y presenta la opción “Descripción” para cada causa del listado. También presenta la opción “Modificar selección de causas críticas” para el conjunto de causas indicadas en el listado.
     12902- El sistema muestra por pantalla el listado de causas críticas registradas y presenta la opción “Descripción” para cada causa del listado.
    12891291
    129012923- El usuario pulsa la opción “Descripción” asociada a una causa de interés.
    12911293
    1292 4- El sistema solicita que se indique, para la causa de interés, la información respectiva a las siguientes secciones: a) descriptores de la causa (el sistema debe mostrar los descriptores asociados a la causa, los cuales fueron registrados en la situación actual), b) metas que se aspiran alcanzar en función de lograr cambios en los descriptores de la causa crítica, c) sectores sociales afectados por la causa, d) posibles formas de solución a los hechos problemáticos indicados en los descriptores de la causa, e) palabras claves relacionadas a la causa. El sistema presenta por pantalla las opciones “guardar” y “cancelar” para cada una de las secciones (a, b, c y d).
     12944- El sistema solicita que se indique, para la causa de interés, la información respectiva a las siguientes secciones: a) especificación de la causa, b) metas que se aspiran alcanzar en función de erradicar la causa o para disminuir los efectos de la misma, c) sectores sociales afectados por la causa, d) posibles formas de solución a la causa, e) palabras claves relacionadas a la causa. El sistema presenta por pantalla las opciones “guardar” y “cancelar”.
    12931295
    129412965- El usuario ingresa datos solicitados y presiona la opción "guardar".
     
    129612986- El sistema registra los datos y los presenta por pantalla.
    12971299
    1298 7- Si el usuario registra datos requeridos para una causa específica y presiona la opción “cancelar” el sistema no ejecuta ninguna acción.
     13007- Si el usuario registra o no los datos requeridos para una sección y presiona la opción “cancelar” el sistema no ejecuta ninguna acción.
    12991301
    130013028- Los pasos 3, 4, 5 y 6 se repiten para cada una de las causas críticas registradas que se requiera describir.
    13011303
    1302 
    1303 '''Flujos Alternativos'''
    1304 
    1305 6.1- Si el usuario omite todos los datos requeridos y pulsa la opción “guardar”, el sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique información a registrar.
    1306 
    1307 
    1308 ''' Casos de Prueba '''
    1309 
    1310 ||'''Escenario'''            ||  ''' # Caso de prueba'''   ||  '''Objetivo de la prueba'''   || '''Datos de entrada''' || '''Salida esperada'''  || '''Salida obtenida'''   ||'''Observaciones'''||'''Errores corregidos''' ||
    1311 ||Flujo Alternativo 6.1|| 1  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea describir las causas críticas pero omite la información.||El usuario toma la opción “Identificación de Causas Críticas”. Para una de las causas toma la opción “Descripción” y pulsa la opción “guardar”.||El sistema muestra el listado de causas críticas registradas y presenta la opción “Descripción” para cada causa del listado, con la opción “guardar” y ”cancelar”. El sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique información a registrar. || ||El sistema no presenta el mensaje.||  ||
    1312 ||Flujo Básico|| 2  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea describir las causas críticas pero cancela.||El usuario toma la opción “Identificación de Causas Críticas”. Para una de las causas toma la opción “Descripción”. a) descriptores de la causa: el sistema debe mostrar los descriptores asociados a la causa, los cuales fueron registrados en la situación actual. b) metas que se aspiran alcanzar en función de lograr cambios en los descriptores de la causa crítica: 10 proyectos de planificación publicados en el repositorio de la Fundación CENDITEL. c) sectores sociales afectados por la causa: Administración Pública Nacional. d) posibles formas de solución a los hechos problemáticos indicados en los descriptores de la causa:  se seleccionan dos de la lista. e) palabras claves relacionadas a la causa: falta de articulación, no hay acuerdos, falta de sistemas automatizados. Se toma la opción “cancelar”.||El sistema no ejecuta ninguna acción.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
    1313 ||Flujo Básico|| 3  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea describir las causas críticas.||El usuario toma la opción “Identificación de Causas Críticas”. Para una de las causas toma la opción “Descripción”. a) descriptores de la causa: el sistema debe mostrar los descriptores asociados a la causa, los cuales fueron registrados en la situación actual. b) metas que se aspiran alcanzar en función de lograr cambios en los descriptores de la causa crítica: 10 proyectos de planificación publicados en el repositorio de la Fundación CENDITEL. c) sectores sociales afectados por la causa: Administración Pública Nacional. d) posibles formas de solución a los hechos problemáticos indicados en los descriptores de la causa:  se seleccionan dos de la lista. e) palabras claves relacionadas a la causa: falta de articulación, no hay acuerdos, falta de sistemas automatizados. Se toma la opción “guardar”.||El sistema registra los datos y los presenta por pantalla.||Igual a lo esperado.|| ||  ||
    1314  
    1315  
    1316 [[BR]]
     1304'''Flujos Alternativos'''
     1305
     13065.1- Si el usuario omite los datos solicitados en cualquiera de las secciones y pulsa la opción “guardar” de la sección respectiva, el sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique la información requerida para la sección.
     1307
     1308
     1309''' Casos de Prueba '''
     1310
     1311||'''Escenario'''            ||  ''' # Caso de prueba'''   ||  '''Objetivo de la prueba'''   || '''Datos de entrada''' || '''Salida esperada'''  || '''Salida obtenida'''   ||'''Observaciones'''||'''Errores corregidos''' ||
     1312||Flujo Alternativo 5.1|| 1  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea describir una causa crítica pero omite la información relacionada.|| El usuario toma la opción “Causas Críticas”. Para una de las causas toma la opción “Descripción” y pulsa la opción “guardar”.||El sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita se indique información a registrar. || ||   || ||
     1313||Flujo Básico|| 2  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea describir una causa crítica pero cancela.||El usuario toma la opción “Causas Críticas”. Para una de las causas toma la opción “Descripción”. a) Especificación de la causa: Descripción relacionada a la causas crítica1. b) Metas que se aspiran alcanzar en función de lograr cambios en los descriptores de la causa crítica: 10 proyectos de planificación publicados en el repositorio de la Fundación CENDITEL. c) Sectores sociales afectados por la causa: Administración Pública Nacional. d) Posibles formas de solución a los hechos problemáticos indicados en los descriptores de la causa:  se seleccionan dos de la lista. e) Palabras claves relacionadas a la causa: falta de articulación, no hay acuerdos, falta de sistemas automatizados. Se toma la opción “cancelar”.||El sistema no ejecuta ninguna acción.||  || ||  ||
     1314||Flujo Básico|| 3  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea describir las causas críticas.||El usuario toma la opción “Causas Críticas”. Para una de las causas toma la opción “Descripción”. a) Especificación de la causa: Descripción relacionada a la causas crítica1. b) Metas que se aspiran alcanzar en función de lograr cambios en los descriptores de la causa crítica: 10 proyectos de planificación publicados en el repositorio de la Fundación CENDITEL. c) Sectores sociales afectados por la causa: Administración Pública Nacional. d) Posibles formas de solución a los hechos problemáticos indicados en los descriptores de la causa:  se seleccionan dos de la lista. e) Palabras claves relacionadas a la causa: falta de articulación, no hay acuerdos, falta de sistemas automatizados. Se toma la opción “guardar”.||El sistema registra los datos y los presenta por pantalla.||  || ||  ||
     1315 
     1316 
     1317[[BR]]
     1318
    13171319
    13181320===  2.4.10. Casos de Prueba para el Caso de Uso: Modificar descripción de causa crítica. ===