Cambios entre Versión 381 y Versión 382 de PlanPruebasFuncionales_1


Ignorar:
Fecha y hora:
19/11/2012 10:07:26 (hace 12 años)
Autor:
mvenegas
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PlanPruebasFuncionales_1

    v381 v382  
    988988
    989989||'''Escenario'''            ||  ''' # Caso de prueba'''   ||  '''Objetivo de la prueba'''   || '''Datos de entrada''' || '''Salida esperada'''  || '''Salida obtenida'''   ||'''Observaciones'''||'''Errores corregidos''' ||
    990 ||Flujo Alternativo 6.1|| 1  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea modificar la situación actual pero omite todos los datos.||Se toma la opción “Situación Actual”. Para la opción (b) se toma la opción modificar. (b) Causas que ocasionan los descriptores: Se toma la opción “guardar”. ||El sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita que se indique la información omitida.||Igual a lo esperado.|| || ||
    991 ||Flujo Básico|| 2  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación actual pero cancela.||Se toma la opción “Situación Actual”. Para la opción (c) se toma la opción modificar. Para la causa registrada se toman las opciones “regla”, “bajo control absoluto de los actores planificadores ”. Se toma la opción “cancelar”. ||El sistema no ejecuta ninguna acción.||Igual a lo esperado.|| || ||
    992 ||Flujo Básico|| 3  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación actual.||Se toma la opción “Situación Actual”. Para la opción (c) se toma la opción modificar. Para la causa registrada se toman las opciones “regla”, “bajo control absoluto de los actores planificadores ”. Se toma la opción “guardar”. ||El sistema registra los datos modificados y los presenta por pantalla.||Igual a lo esperado.|| || ||
     990||Flujo Alternativo 6.1|| 1  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario actor macro desea modificar alguna sección de la situación actual pero omite todos los datos.||Se toma la opción “Situación Actual”. Para la opción “Causa de la situación actual” se toma la opción modificar. En la sección causas que ocasionan los descriptores: (omitir). Se pulsa la opción “guardar”. ||El sistema muestra por pantalla un mensaje en el que solicita que se indique la información omitida.||Igual a lo esperado.|| || ||
     991||Flujo Básico|| 2  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación actual pero cancela.||Se toma la opción “Situación Actual”. Para la opción “Causa de la situación actual” se toma la opción modificar. Para la causa registrada se toman las opciones “regla”, “bajo control absoluto de los actores planificadores ”. Se toma la opción “cancelar”. ||El sistema no ejecuta ninguna acción.||Igual a lo esperado.|| || ||
     992||Flujo Básico|| 3  ||Observar el comportamiento del sistema cuando el usuario desea modificar la situación actual.||Se toma la opción “Situación Actual”. Para la opción “Causa de la situación actual” se toma la opción modificar. Para la causa registrada se toman las opciones “regla”, “bajo control absoluto de los actores planificadores ”. Se toma la opción “guardar”. ||El sistema registra los datos modificados y los presenta por pantalla.||Igual a lo esperado.|| || ||
    993993
    994994[[BR]]