Cambios entre Versión 1 y Versión 2 de PlanPruebasFuncionales_1


Ignorar:
Fecha y hora:
20/04/2010 11:55:08 (hace 14 años)
Autor:
jalvarez
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PlanPruebasFuncionales_1

    v1 v2  
    4848[[BR]]
    4949[[BR]]
    50 ||# Caso de prueba           ||Objetivo de la prueba         ||Datos de entrada    ||Salida esperada         ||Salida obtenida      ||Observaciones||
    51 ||[Se indica el número del caso de prueba, colocando entre paréntesis si este caso de prueba corresponde a el flujo  básico o  a un flujo alternativo|||| || || || ||
     50== Casos de Prueba ==
     51
     52||'''Escenario'''            ||  ''' # Caso de prueba'''   ||  '''Objetivo de la prueba'''   || '''Datos de entrada''' || '''Salida esperada'''  || '''Salida obtenida'''   ||'''Observaciones'''||'''Errores corregidos''' ||
     53||Flujo Básico||1||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante ingresa los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica (este caso de prueba es para los datos de constitución de la unidad económica)||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, número= 17, tomo= 21A, folio= 10, fecha en que se realizo el registro= 20/04/2003, entidad= Carabobo, municipio= Bejuma, ciudad= Valencia. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= 50 y "privado extranjero"= 50. Toma la opción “guardar”|| El sistema presenta un mensaje indicando que los datos fueron registrados exitosamente y muestra por pantalla los datos registrados. ||'''''El sistema presenta una página donde indica el siguiente error: Exception Value:"Key 'rif' not found in <QueryDict: {u'naturaleza_id': [u'1'], u'folio': [u'10'], u'municipiocampo': [u'0801'], u'nombre_reg': [u'Circunscripci\\xf3n Judicial del Estado Carabobo'], u'cap_pagado': [u'170000000'], u'cap_social': [u'200000000'], u'priv_nac': [u'50'], u'priv_ex': [u'50'], u'numero': [u'17'], u'ciudad': [u'Valencia'], u'cap_contable': [u'350000000'], u'fecha_reg': [u'20/04/2003'], u'tomo': [u'21A'], u'pub_ex': [u'0'], u'estado': [u'08'], u'pub_nac': [u'0']}>"'''''|| '''''Aparece al principio del formulario una especie de campo del R.I.F donde no se indica nada'''''||Se cambio el origen del dato identificador de la empresa (rif), por request.user||
     54||Flujo Básico||2||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante ingresa los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica, pero decide no registrarlos||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Apure, número= 17, tomo= 21A, folio= 10, fecha en que se realizo el registro= 20/04/2003, entidad= Apure, municipio= Achaguas, ciudad= San Fernando. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= 50 y "privado extranjero"= 50. Toma la opción “cancelar”|| El sistema borra la información de los campos del formulario, y no la registra. || Igual a la salida esperada || || ||
     55||Flujo Básico||3||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante ingresa los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica (este caso de prueba es para el registro de información posterior a la información de constitución de la unidad económica)||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, número= 21, tomo= 78A, folio= 42, fecha en que se realizo el registro= 20/10/2003, entidad= Trujillo, municipio= Bocono, ciudad= Trujillo. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= 50 y "privado extranjero"= 50. Toma la opción “guardar”||  El sistema presenta un mensaje indicando que los datos fueron registrados exitosamente. Muestra por pantalla los datos registrados sobre la constitución de la unidad económica y los datos registrados actualmente. || '''''El sistema muestra campos repetidos con respecto a el porcentaje privado nacional y privado extranjero. Si se le coloca el porcentaje en 50% para cada campo muestra un error que indica que el porcentaje excede el 100% por lo que se ingresó una distribución del 25% para cada campo. Al registrar los datos no muestra un mensaje al usuario indicando que los datos ya fueron registrados. Una vez almacenados los datos muestra nuevamente el formulario con los datos de Inscripción en el Registro Público y el Capital Social de la Unidad Económica sin permitir la modificación de los mismos. Repite a su vez todos los campos de la Inscripción del Registro Público y el Capital Social para ser editados.'''''  || '''''Debería clarificarse si los porcentajes para el capital público privado y extranjero se deben repetir y en tal caso notificar al usuario que debería hacer en dichos campos. Al momento de registrar se debería mostrar solo una sección para la inscripción del Registro Público y el Capital Social editable o no, ya que la duplicidad de los mismos crea confusión. Por otro lado debe revisarse que en algunos campos la tecla <Tabulador> no esta funcionando. El template referente a este módulo esta descuadrado al momento de guardar ya que se muestra por debajo de la interfaz del sistema''''' || Solucionado, se precargan los campos publico nacional, publico extranjero, privado nacional y privado extranjero con el elemento neutro de la suma, por defecto, cero. La division del formulario inferior cuando se manejaba el historico se soluciono eliminando un cierra de tablas en la plantilla que estaba de mas. Se incluyo el mensaje que confirma la correctitud de el proceso de almacenamiento. El tabulador es bloqueado por la plantilla cuando se activa el script que solo permite numeros o letras, a pesar que la restriccion se logra por un metodo tradicionalisimo que, incluso probado sin la plantilla no impide el cambio de campo con TAB, es algo a revisar pero no en instancias del modulo sino de la plantilla, hasta tanto sera una observacion recurrente||
     56||Flujo Básico||4||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante modifica los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica ||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, número= 21, tomo= 78A, folio= 42, fecha en que se realizo el registro= 20/10/2003, entidad= Trujillo, municipio= Bocono, ciudad= Trujillo. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= 50 y "privado extranjero"= 50. Toma la opción “guardar”||El sistema muestra un mensaje en el que indica que los datos fueron registrados y presenta por pantalla la información sobre el registro de constitución y la información del registro que actualmente se modifico || '''''El sistema muestra campos repetidos con respecto a el porcentaje privado nacional y privado extranjero. Si se le coloca el porcentaje en 50% para cada campo muestra un error que indica que el porcentaje excede el 100% por lo que se ingresó una distribución del 25% para cada campo. Al registrar los datos no muestra un mensaje al usuario indicando que los datos ya fueron registrados. Una vez almacenados los datos muestra nuevamente el formulario con los datos de Inscripción en el Registro Público y el Capital Social de la Unidad Económica sin permitir la modificación de los mismos. Repite a su vez todos los campos de la Inscripción del Registro Público y el Capital Social para ser editados.''''' || '''''Debería clarificarse si los porcentajes para el capital público privado y extranjero se deben repetir y en tal caso notificar al usuario que debería hacer en dichos campos. Al momento de registrar se debería mostrar solo una sección para la inscripción del Registro Público y el Capital Social editable o no, ya que la duplicidad de los mismos crea confusión. Por otro lado debe revisarse que en algunos campos la tecla <Tabulador> no esta funcionando. El template referente a este módulo esta descuadrado al momento de guardar ya que se muestra por debajo de la interfaz del sistema''''' || Solucionado, se precargan los campos publico nacional, publico extranjero, privado nacional y privado extranjero con el elemento neutro de la suma, por defecto, cero. La division del formulario inferior cuando se manejaba el historico se soluciono eliminando un cierra de tablas en la plantilla que estaba de mas. Se incluyo el mensaje que confirma la correctitud de el proceso de almacenamiento. El tabulador es bloqueado por la plantilla cuando se activa el script que solo permite numeros o letras, a pesar que la restriccion se logra por un metodo tradicionalisimo que, incluso probado sin la plantilla no impide el cambio de campo con TAB, es algo a revisar pero no en instancias del modulo sino de la plantilla, hasta tanto sera una observacion recurrente ||
     57||Flujo Básico||5||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante modifica los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica, pero decide no registrar dicha modificación ||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, número= 30, tomo= 78A, folio= 42, fecha en que se realizo el registro= 20/10/2003, entidad= Trujillo, municipio= Bocono, ciudad= Trujillo. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= 50 y "privado extranjero"= 50. Toma la opción “cancelar”|| El sistema no registra dicha modificación y presenta por pantalla los datos registrados anteriormente. || Igual a la salida esperada || || ||
     58|| Flujo alternativo 4.1 y 8.1        ||    6    ||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante ingresa sólo algunos de los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Zulia, tomo= 222, folio= 21, fecha en que se realizo el registro= 20/08/2003, municipio= Simon Bolivar, ciudad= Maracaibo. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital: "privado nacional"= 50 y "privado extranjero"= 50. Toma la opción “guardar”|| El sistema presenta un mensaje en el que solicita se indique el capital social, el número y la entidad || Igual a la salida esperada || || ||
     59|| Flujo alternativo 4.2 y 8.2        ||    7    ||Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante presiona la opción "guardar" y no ingresa ninguno de los datos solicitados sobre el registro público y el capital de la unidad económica ||Toma la opción “guardar” || El sistema presenta un mensaje en el que solicita la información correspondiente a los campos requeridos|| Igual a la salida esperada || || ||
     60|| Flujo alternativo 4.3 y 8.3        ||    8    || Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante trata de ingresar información inválida en uno de los campos solicitados sobre el capital social de la unidad económica||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Zulia, número= 15, tomo= 222, folio= 21, fecha en que se realizo el registro= 20/08/2003, entidad= Zulia, municipio= Simon Bolivar, ciudad= Maracaibo. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= RP-I|| Cuando el solicitante trate de ingresar el porcentaje de distribución del capital de tipo privado nacional, el sistema no le permitirá tipear las letras "RP-I", dado que éste campo sólo acepta números||Igual a la salida esperada|| || ||
     61|| Flujo alternativo 4.4        ||    9    || Observar el comportamiento del sistema cuando el solicitante sólo indica una parte del porcentaje de distribución del capital social de la unidad económica||A) Sobre el registro: nombre= Circunscripción Judicial del Estado Zulia, número= 16, tomo= 222, folio= 21, fecha en que se realizo el registro= 20/08/2003, entidad= Zulia, municipio= Simon Bolivar, ciudad= Maracaibo. B) Naturaleza jurídica de la unidad económica= Propiedad Individual. C) Sobre el capital: capital social= 200000000, capital pagado= 170000000, capital contable= 350000000, porcentaje de distribución del capital=  "privado nacional"= 50. Toma la opción “guardar”|| El sistema solicita que se indique como se distribuye el 50 % del capital social que no fue indicado||'''''Igual a la salida esperada, pero adicional a este mensaje sale otro mensaje, en cada opción indicada en la distribución del capital social, donde se solicita indicar la distribución completa''''' || || Este no0 califica como error, pues era requisito informar al usuario de la no completitud de la reparticion total de los porcentajes ||
     62
    5263[[BR]]
     64
     65
     66
    5367[[BR]]
    5468[La información que debe contener el formato de pruebas de este plan está referida a datos de los siguientes campos de la tabla: # del caso de prueba, objetivo de la prueba, datos de entrada, salida esperada. La información correspondiente a los demás campos se colocará una vez realizada la prueba]