Cambios entre Versión 6 y Versión 7 de SIPES_Comunal/Metodologia/Desarrollo/CaracterizacionFisicaC


Ignorar:
Fecha y hora:
06/11/2015 09:29:15 (hace 9 años)
Autor:
jalvarez
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • SIPES_Comunal/Metodologia/Desarrollo/CaracterizacionFisicaC

    v6 v7  
    175175
    176176
    177 == 2.2. Casos de Uso para el Sub-módulo Caracterización de la Situación Social y de la Prestación de Servicios Públicos en la Comunidad ==
    178 
    179 
    180 === 2.2.1.Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de agua potable ===
    181 
    182 '''Descripción textual'''
    183 
    184 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    185 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    186 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad.||
    187 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién es el encargado del servicio de agua potable?; ¿El acueducto está construido con los materiales adecuados que garantizan la salud?; ¿El agua se depura con métodos confiables?; ¿Cómo es la calidad del agua para uso doméstico y/o productivo local?; ¿El modo en que se trae el agua a la comunidad se puede mantener en el futuro próximo?; ¿La distribución del agua es buena en términos de presión y constancia?; ¿Cómo se paga el servicio?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    188 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    189 ||'''''Requisitos especiales'''''||Las respuestas a las preguntas planteadas no son obligatorias. ||
    190 
    191 [[BR]]
    192 
    193 
    194 === 2.2.2. Caso de Uso: Consultar calidad del servicio de agua potable ===
    195 
    196 '''Descripción textual'''
    197 
    198 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    199 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    200 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad  presentada por pantalla.||
    201 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad del servicio de agua potable”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad del servicio de agua potable” para un CC o C de interés. 6.- El sistema muestra por pantalla la información consultada, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    202 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    203 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad del servicio de agua potable, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    204 [[BR]]
    205 
    206 
    207 === 2.2.3. Caso de Uso: Modificar calidad del servicio de agua potable ===
    208 
    209 '''Descripción textual'''
    210 
    211 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    212 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    213 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad.||
    214 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad del servicio de agua potable de una comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    215 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    216 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    217 
    218 [[BR]]
    219 
    220 
    221 === 2.2.4.Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de energía eléctrica y gas ===
    222 
    223 '''Descripción textual'''
    224 
    225 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    226 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    227 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad.||
    228 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién es encargado del servicio de energía eléctrica y distribución de gas?; ¿Cuál es la calidad de la prestación en términos de constancia en la transmisión y constancia de la fuerza para la electricidad y cuál la constancia en la provisión de gas?; ¿Cuál es el estado general de los materiales y equipos de producción y distribución de energía eléctrica y cuál el estado de los elementos de distribución del gas?; ¿El encargado de la provisión de los servicios también da mantenimiento constante?; ¿Las instalaciones, equipos y materiales privados, domésticos o productivos contenidos en la comunidad son energéticamente eficientes y seguros?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    229 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    230 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    231 
    232 [[BR]]
    233 
    234 
    235 === 2.2.5. Caso de Uso: Consultar calidad del servicio de energía eléctrica y gas===
    236 
    237 '''Descripción textual'''
    238 
    239 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    240 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    241 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad presentada por pantalla.||
    242 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad del servicio de energía eléctrica y gas”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad del servicio de energía eléctrica y gas” para un CC o C de interés. 6.- El sistema muestra por pantalla la información consultada, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos de este registro para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    243 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    244 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    245 [[BR]]
    246 
    247 
    248 === 2.2.6. Caso de Uso: Modificar calidad del servicio de energía eléctrica y gas ===
    249 
    250 '''Descripción textual'''
    251 
    252 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    253 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    254 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de la información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad.||
    255 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad del servicio de energía eléctrica y gas de una comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    256 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    257 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    258 
    259 [[BR]]
    260 
    261 
    262 === 2.2.7.Caso de Uso: Registrar calidad de los servicios asociados a infraestructura vial ===
    263 
    264 '''Descripción textual'''
    265 
    266 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    267 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    268 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad.||
    269 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién es el encargado del correcto funcionamiento y mantenimiento de los servicios de infraestructura vial?; ¿Las infraestructuras viales existentes en la comunidad son realmente de dominio comunitario o corresponden con otros intereses ajenos al Desarrollo Humano Integral de la comunidad?; ¿Hay señalización vial necesaria e información general para el transeúnte, además de los servicios, instalaciones o acondicionamientos como pasos a nivel (rayado), pasarelas, semáforos peatonales, paradas para transporte público, iluminación pública, cestas para desechos, ornato en general, rampas de acceso preferente para personas con discapacidad motora u otras funcionalidades alternas?; ¿Los pasos peatonales están exentos de túmulos o elementos metálicos que quedan del corte o retiro incompleto de señales u ornato inutilizado o anclajes para “vientos” de postes (guayas) o los mismos postes?; ¿Las aceras están bien diferenciadas de la calzada y uniformes en su superficie para garantizar el paso fluido de los peatones?; ¿Las calzadas tienen la superficie uniforme para garantizar la fluidez del tránsito de vehículos?; En el entorno rural ¿La señalización de paso de vehículos especiales o rebaños animales está claramente detallada?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    270 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    271 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    272 
    273 [[BR]]
    274 
    275 
    276 === 2.2.8. Caso de Uso: Consultar calidad de los servicios asociados a infraestructura vial ===
    277 
    278 '''Descripción textual'''
    279 
    280 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    281 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    282 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad  presentada por pantalla.||
    283 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad de los servicios asociados a infraestructura vial”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad de los servicios asociados a infraestructura vial” para un CC o C de interés. 6.- El sistema muestra por pantalla la información consultada, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    284 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    285 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    286 [[BR]]
    287 
    288 
    289 === 2.2.9. Caso de Uso: Modificar calidad de los servicios asociados a infraestructura vial ===
    290 
    291 '''Descripción textual'''
    292 
    293 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    294 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    295 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad.||
    296 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad de los servicios asociados a infraestructura vial de una comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    297 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    298 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    299 [[BR]]
    300 
    301 
    302 === 2.2.10.Caso de Uso: Registrar calidad del servicio de saneamiento ambiental ===
    303 
    304 '''Descripción textual'''
    305 
    306 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    307 ||'''''Condiciones de entrada''''' ||  ||
    308 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental de una comunidad.||
    309 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién es el responsable operativo por el servicio de saneamiento ambiental en el entorno inmediato de la comunidad?; ¿Hay industrias (pequeños talleres incluidos) produciendo ruidos, aguas residuales y / o gases muy contaminantes en la comunidad?, ¿Dónde descargan y con cuál tratamiento tales aguas residuales?; ¿Qué tipo de basura produce la comunidad?; ¿Qué hace la comunidad con sus desechos sólidos?; ¿Cuáles servicios se asocian con el saneamiento ambiental?; ¿Quiénes son los responsables de esos servicios?; ¿La frecuencia de prestación es suficiente para garantizar el ambiente sano y la salud colectiva del comunidad, con énfasis en niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad?; ¿Se hacen evaluaciones de calidad de suelos, aguas, aire en la comunidad con frecuencia?; ¿Cuál es el grado de entendimiento e intervención del gobierno comunitario o comunal en el tema del saneamiento ambiental?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    310 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    311 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    312 
    313 [[BR]]
    314 
    315 
    316 === 2.2.11. Caso de Uso: Consultar calidad del servicio de saneamiento ambiental===
    317 
    318 '''Descripción textual'''
    319 
    320 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    321 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    322 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental de una comunidad  presentada por pantalla.||
    323 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad de los servicios asociados a infraestructura vial”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad del servicio de saneamiento ambiental” para un CC o C de interés. 6.- El sistema muestra por pantalla la información consultada, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    324 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    325 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    326 [[BR]]
    327 
    328 
    329 === 2.2.12. Caso de Uso: Modificar calidad del servicio de saneamiento ambiental ===
    330 
    331 '''Descripción textual'''
    332 
    333 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    334 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    335 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental de una comunidad.||
    336 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad del servicio de saneamiento ambiental de una comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    337 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    338 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    339 [[BR]]
    340 
    341 
    342 === 2.2.13.Caso de Uso: Registrar calidad de servicios en salud ===
    343 
    344 '''Descripción textual'''
    345 
    346 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    347 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    348 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad de servicios en salud de una comunidad.||
    349 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad de servicios en salud de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles servicios de atención primaria en salud están disponibles en el territorio de la comunidad?; ¿Quiénes son responsables por este servicio?, ¿Cómo es su desempeño?; ¿Cuáles servicios de atención en salud secundarios, terciarios y especialidades están disponibles para los integrantes de la comunidad?; ¿Los servicios infraestructurales y funcionales asociados con estas entidades de atención en salud son óptimos?; ¿El personal es suficiente en términos de cantidad necesaria por área de atención?; ¿El personal presta su servicio con eficiencia y buena disposición?; ¿El horario de funcionamiento de los servicios primarios y secundarios es suficiente?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    350 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    351 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    352 
    353 [[BR]]
    354 
    355 
    356 === 2.2.14. Caso de Uso: Consultar calidad de servicios en salud===
    357 
    358 '''Descripción textual'''
    359 
    360 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    361 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    362 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre la calidad del servicio de servicios en salud de una comunidad  presentada por pantalla.||
    363 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad de servicios en salud de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad de servicios en salud”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad de servicios en salud” para un CC o C de interés, el sistema muestra por pantalla la información a consultar, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    364 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    365 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad de servicios en salud, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    366 [[BR]]
    367 
    368 
    369 === 2.2.15. Caso de Uso: Modificar calidad de servicios en salud ===
    370 
    371 '''Descripción textual'''
    372 
    373 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    374 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    375 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de información sobre la calidad de servicios en salud de una comunidad.||
    376 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad de servicios en salud de una comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    377 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    378 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    379 
    380 [[BR]]
    381 
    382 
    383 === 2.2.16.Caso de Uso: Registrar calidad de servicios educativos ===
    384 
    385 '''Descripción textual'''
    386 
    387 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    388 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    389 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad de servicios educativos de una comunidad.||
    390 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad de servicios educativos de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles servicios de educación están disponibles en el territorio de la comunidad?; ¿Existe algún servicio de biblioteca en la comunidad?, ¿Cuáles?; ¿Existen servicios de divulgación científica y tecnológica en el territorio de la comunidad?, ¿Cuáles?; ¿Quiénes son responsables por este servicio?, ¿Cómo es su desempeño?; ¿Los servicios infraestructurales y funcionales asociados con estas entidades de atención en educación son óptimos?; ¿El personal es suficiente en términos de cantidad necesaria por área de atención?; ¿El personal presta su servicio con eficiencia y buena disposición?; ¿El horario de funcionamiento de los servicios es suficiente?; ¿La investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías es pertinente a las necesidades del entorno?; ¿La utilización de la información producida en el entorno educativo universitario (de ser el caso) es pública?; ¿Cuál es el uso que los integrantes de la comunidad hace de estos servicios?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    391 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    392 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    393 
    394 [[BR]]
    395 
    396 
    397 === 2.2.17. Caso de Uso: Consultar calidad de servicios educativos===
    398 
    399 '''Descripción textual'''
    400 
    401 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    402 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    403 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre calidad de servicios educativos de una comunidad presentada por pantalla.||
    404 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad de servicios educativos de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad de servicios educativos”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad de servicios educativos” para un CC o C de interés, el sistema muestra por pantalla la información a consultar, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    405 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    406 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad de servicios educativos, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    407 [[BR]]
    408 
    409 
    410 === 2.2.18. Caso de Uso: Modificar calidad de servicios educativos ===
    411 
    412 '''Descripción textual'''
    413 
    414 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    415 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    416 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Modificación de información sobre la calidad de servicios educativos de una comunidad.||
    417 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario modifica información sobre la calidad de servicios educativos de una comunidad y pulsa la opción “guardar”. 2.- El sistema registra la modificación. 3.- Si el usuario modifica o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    418 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    419 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    420 [[BR]]
    421 
    422 
    423 === 2.2.19.Caso de Uso: Registrar calidad de servicios recreativos ===
    424 
    425 '''Descripción textual'''
    426 
    427 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    428 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
    429 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Registro de información sobre la calidad de servicios recreativos de una comunidad.||
    430 ||'''''Flujo básico'''''||1- El usuario solicita registrar información sobre la calidad de servicios recreativos de una comunidad. 2- Si quien requiere registrar esta información es el administrador, el sistema solicita indicar el CC o C al cual se debe asociar ésta. Seguidamente, el sistema solicita dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Existen plazas públicas, ciclo-vías o parques públicos en el territorio de la comunidad?; ¿Existen bares, salas de juegos quietos u otros servicios parecidos en el territorio de la comunidad?; ¿Cuáles otros servicios de recreación están disponibles en el territorio de la comunidad?; ¿Quiénes son responsables por este servicio?, ¿Cómo es su desempeño?; ¿Los servicios infraestructurales y funcionales asociados con la prestación de los servicios recreativos son óptimos?; ¿El personal es suficiente en términos de cantidad necesaria por área de atención?; ¿El personal presta su servicio con eficiencia y buena disposición?; ¿El horario de funcionamiento de los servicios es suficiente?; ¿Cuál es el uso que los integrantes de la comunidad hace de estos servicios?. El sistema presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. 3- El usuario ingresa respuestas a las preguntas planteadas y pulsa lo opción “guardar”. 4.- El sistema registra la información. 5.- Si el usuario ingresa o no información y pulsa la opción “cancelar”, el sistema no ejecuta ninguna acción. ||
    431 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    432 ||'''''Requisitos especiales'''''|| ||
    433 
    434 [[BR]]
    435 
    436 
    437 === 2.2.20. Caso de Uso: Consultar calidad de servicios recreativos===
    438 
    439 '''Descripción textual'''
    440 
    441 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    442 ||'''''Condiciones de entrada''''' || El vocero debe estar registrado en el sistema.||
    443 ||'''''Condiciones de salida''''' ||Información sobre calidad de servicios recreativos de una comunidad presentada por pantalla.||
    444 ||'''''Flujo básico'''''||1.- El usuario solicita consultar información sobre la calidad de servicios recreativos de una comunidad. 2.- El sistema solicita se indique el CC o C para el cual se desea realizar la consulta. Para ello presenta parámetros de búsqueda y muestra la opción "buscar”. 3.- El usuario indica todos o algunos de los parámetros y pulsa la opción "buscar". 4.- El sistema presenta una lista con los CC o C asociados a los parámetros de búsqueda, y muestra para cada uno de ellos la opción “calidad de servicios recreativos”. 5.- El usuario pulsa la opción “calidad de servicios recreativos” para un CC o C de interés. 6.- El sistema muestra por pantalla la información consultada, presenta las opciones “descargar” e “imprimir”, y, según el tipo de usuario, activa o no los campos del registro de esta información para permitir su modificación, presenta las opciones “guardar” y “cancelar”. ||
    445 ||'''''Flujos alternativos'''''|| ||
    446 ||'''''Requisitos especiales'''''|| a) Los parámetros de búsqueda que debe mostrar el sistema están referidos a: código, nombre y ubicación (especificada en sector, parroquia, municipio y estado) del CC o C. b) El sistema activará los campos del registro de información sobre la calidad de servicios recreativos, sólo para los casos en los cuales el usuario sea el administrador del sistema o un vocero que integre el CC o C para el cual se esta realizando la consulta. ||
    447 [[BR]]
    448 
    449 
    450 === 2.2.21. Caso de Uso: Modificar calidad de servicios recreativos ===
    451 
    452 '''Descripción textual'''
    453 
    454 ||'''''Usuarios''''''' ''||Administrador del sistema o vocero comunal.||
    455 ||'''''Condiciones de entrada''''' || ||
