Cambios entre Versión 9 y Versión 10 de SEPAI_/SEPAI/Metodologia/Desarrollo/EspecificacionRequerimientos


Ignorar:
Fecha y hora:
16/08/2016 13:47:20 (hace 8 años)
Autor:
kmontilla
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • SEPAI_/SEPAI/Metodologia/Desarrollo/EspecificacionRequerimientos

    v9 v10  
    4646'''Descripción textual'''
    4747
    48 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     48||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    4949||'''''Condición de Entrada'''''''''||Datos básicos de un proyecto registrados en el sistema.||
    5050||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre datos básico de un proyecto modificada.|
     
    5959'''Descripción textual'''
    6060
    61 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace o Administrador del sistema.||
     61||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace o Administrador del sistema.||
    6262||'''''Condición de Entrada'''''''''||Datos básicos de un proyecto registrados en el sistema.||
    6363||'''''Condición de Salida'''''''''||Subproyectos asociados a un proyecto registrados en el sistema.||
     
    7373'''Descripción textual'''
    7474
    75 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
     75||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
    7676||'''''Condición de Entrada'''''''''||Subproyectos asociados a un proyecto registrados en el sistema.||
    7777||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre un subproyecto presentada en pantalla.||
     
    8787'''Descripción textual'''
    8888
    89 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema||
     89||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema||
    9090||'''''Condición de Entrada'''''''''||Subproyectos asociados a un proyecto registrados en el sistema.||
    9191||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre un subproyecto modificada.||
     
    102102'''Descripción textual'''
    103103
    104 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     104||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    105105||'''''Condición de Entrada'''''''''||Subproyectos asociados a un proyecto registrados en el sistema.||
    106106||'''''Condición de Salida'''''''''||Subproyecto eliminado del sistema.||
     
    116116'''Descripción textual'''
    117117
    118 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace o Administrador del sistema.||
     118||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace o Administrador del sistema.||
    119119||'''''Condición de Entrada'''''''''||Subproyectos asociados a un proyecto registrados en el sistema.||
    120120||'''''Condición de Salida'''''''''||Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
     
    130130'''Descripción textual'''
    131131
    132 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
     132||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
    133133||'''''Condición de Entrada'''''''''||Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
    134134||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre actividades de un  subproyecto presentada en pantalla.||
     
    146146'''Descripción textual'''
    147147
    148 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     148||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    149149||'''''Condición de Entrada'''''''''||Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
    150150||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre una actividad modificada.||
     
    160160'''Descripción textual'''
    161161
    162 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     162||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    163163||'''''Condición de Entrada'''''''''||Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
    164164||'''''Condición de Salida'''''''''||actividad eliminada del sistema.||
     
    174174
    175175'''Descripción textual'''
    176 
    177 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace o Administrador del sistema.||
     176||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace o Administrador del sistema.||
    178177||'''''Condición de Entrada'''''''''||Actividades de un subproyecto registrada en el sistema.||
    179178||'''''Condición de Salida'''''''''||Cronograma de actividades de un subproyecto registrado en el sistema.||
     
    190189'''Descripción textual'''
    191190
    192 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
     191||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
    193192||'''''Condición de Entrada'''''''''||Cronograma de actividades de un subproyecto registrado en el sistema.||
    194193||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre el cronograma de actividades de un  subproyecto  presentada en pantalla.||
     
    205204'''Descripción textual'''
    206205
    207 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace o Administrador del sistema.||
     206||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace o Administrador del sistema.||
    208207||'''''Condición de Entrada'''''''''||Cronograma de actividades de un subproyecto registrado en el sistema.||
    209208||'''''Condición de Salida'''''''''||Cronograma de actividades actualizado.||
     
    220219'''Descripción textual'''
    221220
    222 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace o Administrador del sistema.||
     221||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace o Administrador del sistema.||
    223222||'''''Condición de Entrada'''''''''||Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
    224223||'''''Condición de Salida'''''''''||Avance de Actividades  registrado en el sistema.||
     
    235234'''Descripción textual'''
    236235
    237 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
     236||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
    238237||'''''Condición de Entrada'''''''''||Avance de actividades  registrado en el sistema.||
    239238||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre  el avance de actividades  presentada en pantalla.||
     
    250249'''Descripción textual'''
    251250
    252 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     251||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    253252||'''''Condición de Entrada'''''''''||Avance de actividades  registrado en el sistema.||
    254253||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre  el avance de actividades modificada.||
     
    265264'''Descripción textual'''
    266265
    267 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     266||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    268267||'''''Condición de Entrada'''''''''||Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
    269268||'''''Condición de Salida'''''''''||Control de actividades registrado en el sistema.||
     
    280279'''Descripción textual'''
    281280
    282 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
     281||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
    283282||'''''Condición de Entrada'''''''''||Control de actividades registrado en el sistema.||
    284283||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre el control de actividades presentada en pantalla.||
     
    295294'''Descripción textual'''
    296295
    297 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     296||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    298297||'''''Condición de Entrada'''''''''||Control de actividades registrado en el sistema.||
    299298||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre control de actividades modificada.||
     
    310309'''Descripción textual'''
    311310
    312 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace o  Administrador del sistema.||
     311||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace o  Administrador del sistema.||
    313312||'''''Condición de Entrada'''''''''|| Actividades  asociadas a un subproyecto registradas en el sistema.||
    314313||'''''Condición de Salida'''''''''||Control de costos registrado en el sistema.||
     
    325324'''Descripción textual'''
    326325
    327 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
     326||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace, Administrador  y Supervisor.||
    328327||'''''Condición de Entrada'''''''''||Control de costos registrado en el sistema.||
    329328||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre el control de costos presentada en pantalla.||
     
    340339'''Descripción textual'''
    341340
    342 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema..||
     341||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema..||
    343342||'''''Condición de Entrada'''''''''||Control de costos registrado en el sistema.||
    344343||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre control de costos modificada.||
     
    356355'''Descripción textual'''
    357356
    358 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace y  Administrador del sistema.||
     357||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace y  Administrador del sistema.||
    359358||'''''Condición de Entrada'''''''''||El registro de actividades y el control de actividades debe existir  en el sistema||
    360359||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre el avance de un proyecto presentada en pantalla.||
     
    371370'''Descripción textual'''
    372371
    373 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace,  Administrador y supervisor.||
     372||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace,  Administrador y supervisor.||
    374373||'''''Condición de Entrada'''''''''||El registro de actividades y el registro de avance de actividades debe existir  en el sistema.||
    375374||'''''Condición de Salida'''''''''||Información sobre la productividad de un subproyecto presentada en pantalla.||
     
    386385'''Descripción textual'''
    387386
    388 ||'''''Usuarios'''''''''||Enlace,  Administrador y supervisor.||
     387||'''''Usuarios''''''' ''||Enlace,  Administrador y supervisor.||
    389388||'''''Condición de Entrada'''''''''||El registro de actividades y el registro de avance de actividades debe existir  en el sistema.||
    390389||'''''Condición de Salida'''''''''||Indicadores de un proyecto presentados en pantalla.||