Cambios entre Versión 29 y Versión 30 de PriorizacionFuncionalidades_1


Ignorar:
Fecha y hora:
28/08/2014 15:54:31 (hace 10 años)
Autor:
jalvarez
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PriorizacionFuncionalidades_1

    v29 v30  
    2727|| ||Gestionar datos básicos del actor planificador.|| 1 || ||[[BR]]
    2828|| ||Gestionar datos básicos del actor planificador.|| 1 || ||[[BR]]
    29 ||Módulo de gestión para la explicación situacional ||Gestionar interpretaciones de la explicación situacional || || 1 ||[[BR]]
    30 || ||Gestionar la versión preliminar de la explicación situacional || || 1 ||[[BR]]
    31 || ||Importar interpretaciones de la explicación situacional || || 1 ||[[BR]]
    32 || ||Gestionar Situación Actual || || 1 ||[[BR]]
    33 || ||Eliminar descriptor de la situación actual || || 1 ||[[BR]]
    34 || ||Eliminar causa de la situación actual || || 1 ||[[BR]]
    35 || ||Obtener descriptores desde la versión preliminar de la explicación situacional || || 1 ||[[BR]]
    36 || ||Obtener causas desde la versión preliminar de la explicación situacional || || 1 ||[[BR]]
    37 || ||Gestionar relación entre las causas || || 1 ||[[BR]]
    38 || ||Seleccionar posibles causas críticas || || 1 ||[[BR]]
    39 || ||Consultar posibles causas críticas|| || 1 ||[[BR]]
    40 || ||Seleccionar causas críticas || || 1 ||[[BR]]
    41 || ||Consultar causas críticas || || 1 ||[[BR]]
    42 || ||Descripción de causa crítica || || 1 ||[[BR]]
    43 || ||Consultar causas críticas|| || 1 ||[[BR]]
    44 || ||Gestionar situación ideal || || 1 ||[[BR]]
    45 || ||Consultar situación objetivo  || || 1 ||[[BR]]
     29||Módulo de gestión para la explicación situacional ||Gestionar interpretaciones de la explicación situacional ||1|| ||[[BR]]
     30|| ||Gestionar la versión preliminar de la explicación situacional ||1 || ||[[BR]]
     31|| ||Importar interpretaciones de la explicación situacional ||1 || ||[[BR]]
     32|| ||Gestionar Situación Actual ||1 || ||[[BR]]
     33|| ||Eliminar descriptor de la situación actual ||1 || ||[[BR]]
     34|| ||Eliminar causa de la situación actual ||1 || ||[[BR]]
     35|| ||Obtener descriptores desde la versión preliminar de la explicación situacional || 1 || ||[[BR]]
     36|| ||Obtener causas desde la versión preliminar de la explicación situacional ||1 || ||[[BR]]
     37|| ||Gestionar relación entre las causas ||1 || ||[[BR]]
     38|| ||Seleccionar posibles causas críticas ||1 || ||[[BR]]
     39|| ||Consultar posibles causas críticas||1 || ||[[BR]]
     40|| ||Seleccionar causas críticas ||1 || ||[[BR]]
     41|| ||Consultar causas críticas ||1 || ||[[BR]]
     42|| ||Descripción de causa crítica ||1 || ||[[BR]]
     43|| ||Consultar causas críticas||1 || ||[[BR]]
     44|| ||Gestionar situación ideal ||1 || ||[[BR]]
     45|| ||Consultar situación objetivo  ||1 || ||[[BR]]
    4646||Módulo de gestión para la definición de políticas direccionales (F3)||Gestionar posibles políticas direccionales || 0,75 || ||[[BR]]
    4747|| ||Identificar inviabilidad de posibles políticas|| 0,75 || ||[[BR]]
     
    5858|| ||Seleccionar estrategias para materializar políticas direccionales || 0,75 || ||[[BR]]
    5959|| ||Consultar estrategias para materializar políticas direccionales|| 0,75 || ||[[BR]]
    60 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de formulación de acciones específicas ||Registrar y modificar datos básicos de una acción específica  || || ||[[BR]]
    61 || ||Registrar y modificar datos financieros de una acción específica  || || ||[[BR]]
    62 || ||Consultar acción específica  || || ||[[BR]]
    63 || ||Eliminar una acción específica  || || ||[[BR]]
    64 || ||Ver el historial de registros de datos de una acción específica  || || ||[[BR]]
    65 || ||Ver posible articulación entre acciones específicas  || || ||[[BR]]
    66 || ||Solicitar posible articulación entre acciones específicas  || || ||[[BR]]
    67 || ||Consultar solicitudes de articulación entre acciones específicas  || || ||[[BR]]
    68 || ||Registrar articulación entre acciones específicas  || || ||[[BR]]
    69 || ||Consultar articulaciones de entorno a una acción específica  || || ||[[BR]]
    70 || ||Consultar articulaciones entre acciones específicas  || || ||[[BR]]
    71 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de formulación de anteproyectos||Registrar y modificar datos básicos de un anteproyecto  || || ||[[BR]]
    72 || ||Registrar y modificar datos generales de un anteproyecto  || || ||[[BR]]
    73 || ||Registrar y modificar indicadores de un anteproyecto  || || ||[[BR]]
    74 || ||Agregar acciones específicas a un anteproyecto.  || || ||[[BR]]
    75 || ||Buscar un anteproyecto  || || ||[[BR]]
    76 || ||Consultar un anteproyecto  || || ||[[BR]]
    77 || ||Eliminar anteproyecto  || || ||[[BR]]
    78 || ||Ver Ficha Resumen || || ||[[BR]]
    79 || ||Imprimir ficha resumen  || || ||[[BR]]
    80 || ||Ver el historial de registro de datos de un anteproyecto  || || |[[BR]]
    81 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de revisión de la formulación de anteproyectos||Enviar anteproyecto a enlace, control y supervisor || || ||[[BR]]
    82 || ||Aprobar y desaprobar anteproyecto|| || ||[[BR]]
     60||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de formulación de acciones específicas ||Registrar y modificar datos básicos de una acción específica  ||1 || ||[[BR]]
     61|| ||Registrar y modificar datos financieros de una acción específica  ||1 || ||[[BR]]
     62|| ||Consultar acción específica  ||1 || ||[[BR]]
     63|| ||Eliminar una acción específica  || 1|| ||[[BR]]
     64|| ||Ver el historial de registros de datos de una acción específica  ||1 || ||[[BR]]
     65|| ||Ver posible articulación entre acciones específicas  ||1 || ||[[BR]]
     66|| ||Solicitar posible articulación entre acciones específicas  ||1 || ||[[BR]]
     67|| ||Consultar solicitudes de articulación entre acciones específicas  ||1 || ||[[BR]]
     68|| ||Registrar articulación entre acciones específicas  ||1 || ||[[BR]]
     69|| ||Consultar articulaciones de entorno a una acción específica  ||1 || ||[[BR]]
     70|| ||Consultar articulaciones entre acciones específicas  ||1 || ||[[BR]]
     71||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de formulación de anteproyectos||Registrar y modificar datos básicos de un anteproyecto  ||1 || ||[[BR]]
     72|| ||Registrar y modificar datos generales de un anteproyecto  ||1 || ||[[BR]]
     73|| ||Registrar y modificar indicadores de un anteproyecto  ||1 || ||[[BR]]
     74|| ||Agregar acciones específicas a un anteproyecto.  ||1 || ||[[BR]]
     75|| ||Buscar un anteproyecto  ||1 || ||[[BR]]
     76|| ||Consultar un anteproyecto  ||1 || ||[[BR]]
     77|| ||Eliminar anteproyecto  ||1 || ||[[BR]]
     78|| ||Ver Ficha Resumen ||1 || ||[[BR]]
     79|| ||Imprimir ficha resumen  ||1 || ||[[BR]]
     80|| ||Ver el historial de registro de datos de un anteproyecto  ||1 || |[[BR]]
     81||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de revisión de la formulación de anteproyectos||Enviar anteproyecto a enlace, control y supervisor ||1 || ||[[BR]]
     82|| ||Aprobar y desaprobar anteproyecto||1|| ||[[BR]]
    8383|| ||Aprobar proyecto operativo|| || ||[[BR]]
    84 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de consulta de anteproyectos y proyectos operativos||Buscar y consultar un anteproyecto aprobado || || ||[[BR]]
    85 || ||Ver Ficha Resumen de un Anteproyecto Aprobado || || ||[[BR]]
    86 || ||Buscar y consultar un proyecto operativo || || ||[[BR]]
    87 || ||Ver Ficha Resumen de un proyecto operativo || || ||[[BR]]
    88 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de planificación de actividades de acciones específicas||Registrar y modificar planificación de actividades de una acción específica || || ||[[BR]]
     84||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de consulta de anteproyectos y proyectos operativos||Buscar y consultar un anteproyecto aprobado ||1 || ||[[BR]]
     85|| ||Ver Ficha Resumen de un Anteproyecto Aprobado ||1 || ||[[BR]]
     86|| ||Buscar y consultar un proyecto operativo ||1 || ||[[BR]]
     87|| ||Ver Ficha Resumen de un proyecto operativo ||1 || ||[[BR]]
     88||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de planificación de actividades de acciones específicas||Registrar y modificar planificación de actividades de una acción específica ||1 || ||[[BR]]
    8989||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de seguimiento de acciones específicas de proyectos||Gestionar avance físico de una acción específica || || ||[[BR]]
    90 || ||Gestionar avance financiero de una acción específica || || ||[[BR]]
    91 || ||Gestionar información de seguimiento periódico de una acción específica || || ||[[BR]]
    92 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de seguimiento de proyectos||Calcular y consultar avance físico de un proyecto || || ||[[BR]]
    93 || ||Calcular y consultar avance financiero de un proyecto || || ||[[BR]]
    94 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de gestión de reportes de seguimiento de acciones específicas y proyectos||Generar y consultar informe de seguimiento mensual|| || ||[[BR]]
    95 || ||Generar y consultar informe de seguimiento periódico || || ||[[BR]]
    96 || ||Generar y consultar informe de la matriz de seguimiento periódico || || ||[[BR]]
    97 || ||Generar informe de resultados de proyectos operativos por acciones específicas || || ||[[BR]]
    98 || ||Imprimir informe de seguimiento|| || ||[[BR]]
    99 || ||Enviar informe de seguimiento a control, supervisor y enlace || || ||[[BR]]
    100 || ||Aprobar seguimiento de proyecto || || ||[[BR]]
    101 ||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de reformulación de proyectos operativos ||Gestionar reformulación de un proyecto operativo || || ||[[BR]]
    102 || ||Enviar reformulación de proyecto a enlace, supervisor y control|| || ||[[BR]]
    103 || ||Aprobar y desaprobar reformulación de proyecto || || ||[[BR]]
     90|| ||Gestionar avance financiero de una acción específica ||1 || ||[[BR]]
     91|| ||Gestionar información de seguimiento periódico de una acción específica ||1 || ||[[BR]]
     92||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de seguimiento de proyectos||Calcular y consultar avance físico de un proyecto ||1 || ||[[BR]]
     93|| ||Calcular y consultar avance financiero de un proyecto ||1 || ||[[BR]]
     94||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de gestión de reportes de seguimiento de acciones específicas y proyectos||Generar y consultar informe de seguimiento mensual||1 || ||[[BR]]
     95|| ||Generar y consultar informe de seguimiento periódico ||1 || ||[[BR]]
     96|| ||Generar y consultar informe de la matriz de seguimiento periódico ||1 || ||[[BR]]
     97|| ||Generar informe de resultados de proyectos operativos por acciones específicas ||0.50 || ||[[BR]]
     98|| ||Imprimir informe de seguimiento||1 || ||[[BR]]
     99|| ||Enviar informe de seguimiento a control, supervisor y enlace ||1 || ||[[BR]]
     100|| ||Aprobar seguimiento de proyecto ||0.50 || ||[[BR]]
     101||Módulo de gestión para la definición de proyectos operativos: Submódulo de reformulación de proyectos operativos ||Gestionar reformulación de un proyecto operativo ||1 || ||[[BR]]
     102|| ||Enviar reformulación de proyecto a enlace, supervisor y control||1 || ||[[BR]]
     103|| ||Aprobar y desaprobar reformulación de proyecto ||1 || ||[[BR]]
    104104
    105105