Cambios entre Versión 11 y Versión 12 de PriorizacionFuncionalidades_1


Ignorar:
Fecha y hora:
01/10/2012 11:22:15 (hace 12 años)
Autor:
mvenegas
Comentario

--

Leyenda

No modificado
Añadido
Eliminado
Modificado
  • PriorizacionFuncionalidades_1

    v11 v12  
    11110: Muy baja.
    1212
    13 A continuación en la Tabla 1 se presenta las funcionalidades sus valores de priorización y sus dependencias.
     13A continuación en la Tabla 1 se presenta las funcionalidades, sus valores de priorización y sus dependencias.
    1414
    1515
    1616||'''Funcionalidad'''||'''Valor cuantitativo de prioridad'''||'''Dependencia entre funcionalidades'''||
    17 ||Modulo de usuarios y seguridad  (F1)|| 1 ||||[[BR]]
    18 ||Modulo de gestión para la Explicación Situacional (F2)|| 1 ||F1||[[BR]]
    19 ||Modulo de gestión para la Definición de Proyectos Direccionales (F3)|| 0,75 ||F2||[[BR]]
    20 ||Modulo de gestión para la Definición de Proyectos Operativos (F4)||  ||||[[BR]]
    21 ||Modulo de gestión para el Seguimiento, Evaluación y Control del Plan (F5)||  ||||[[BR]]
     17||Módulo de usuarios y seguridad  (F1)|| 1 ||||[[BR]]
     18||Módulo de gestión para la Explicación Situacional (F2)|| 1 ||F1||[[BR]]
     19||Módulo de gestión para la Definición de Políticas Direccionales (F3)|| 0,75 ||F2||[[BR]]
     20||Módulo de gestión para la Definición de Proyectos Operativos (F4)||  ||||[[BR]]
     21||Módulo de gestión para el Seguimiento, Evaluación y Control del Plan (F5)||  ||||[[BR]]
    2222
    2323----